- 更名公告:“中華全國工商業(yè)聯(lián)合會汽車經(jīng)銷商商會”正式更名為“全聯(lián)汽車經(jīng)銷商商會”
- 商務部:二手車交易持續(xù)活躍 異地交易量占比翻倍
- 國外二手車價格大漲 二手車出口市場火熱
- 江西開展機動車維修行業(yè)專項執(zhí)法行動,重點檢查機動車維修經(jīng)營備案情況!
- 中國管理科學研究院被撤銷登記,你考過它家的二手車評估師證嗎?
- 全國雞肋證書老大,終于倒了!你手上有這個單位發(fā)的報廢汽車拆解工假證嗎?
- 二手車出口企業(yè)怎么入局?有哪些難點?面臨哪些挑戰(zhàn)?
- 徐州豐縣 | 開展機動車維修市場聯(lián)合執(zhí)法檢查,規(guī)范維修市場
- 惠州發(fā)布進一步認真落實機動車維修經(jīng)營管理規(guī)定的通告
- 全聯(lián)汽車經(jīng)銷商商會:2024年上半年汽車市場發(fā)展形勢分析會在長沙舉行
- 老百姓大藥房董事長謝子龍:適度放寬鄉(xiāng)鎮(zhèn)藥店開辦準入條件
您的位置:中華汽車網(wǎng)校 >> 新聞資訊 >> 行業(yè)動態(tài)行業(yè)動態(tài)
2022年4月7日部分地區(qū)報廢車拆解相關價格
來源:汽車網(wǎng)校-湯 閱讀:9593 更新時間:2022-04-08
全國主要城市重廢(≥6mm)價格
江蘇 | 上海 | 浙江 | |||||
張家港 | 南京 | 無錫 | 江陰 | 上海 | 杭州 | 陶莊 | 寧波 |
3400 | 3410 | 3340 | 3380 | 3200 | 3360 | 3430 | 3350 |
湖北 | 湖南 | 河南 | 廣東 | ||||
武漢 | 長沙 | 婁底 | 鄭州 | 安陽 | 廣州 | 佛山 | 中山 |
3300 | 3300 | 3270 | 3350 | 3375 | 3440 | 3420 | 3410 |
山西 | 青海 | 甘肅 | 寧夏 | 黑龍江 | 遼寧 | ||
太原 | 臨汾 | 西寧 | 蘭州 | 銀川 | 哈爾濱 | 沈陽 | 遼陽 |
3525 | 3480 | 3140 | 3140 | 3150 | 3450 | 3500 | 3500 |
山東 | 江西 | 天津 | 北京 | 內(nèi)蒙古 | 廣西 | ||
濟南 | 聊城 | 臨沂 | 南昌 | 天津 | 北京 | 包頭 | 南寧 |
3345 | 3285 | 3375 | 3260 | 3470 | 3450 | 3300 | 3320 |
安徽 | 陜西 | 河北 | 福建 | 吉林 | |||
合肥 | 馬鞍山 | 西安 | 唐山 | 石家莊 | 邢臺 | 福州 | 長春 |
3310 | 3350 | 3300 | 3545 | 3440 | 3430 | 3320 | 3450 |
云南 | 貴州 | 重慶 | 四川 | 新疆 |
|
|
|
昆明 | 貴陽 | 重慶 | 成都 | 烏魯木齊 |
|
|
|
3260 | 3215 | 3200 | 3260 | 3040 |
|
|
|
華東市場報廢汽車拆解廢料價格行情
重廢 | ≥6 | 南京 | 3280 | 現(xiàn)金價 |
統(tǒng)料 | ≤1 | 南京 | 2720 | 現(xiàn)金價 |
車殼料 | <2 | 南京 | 2780 | 現(xiàn)金價 |
廢輪胎 | 不可回收 | 南京 | 520~650 | 現(xiàn)金價 |
廢輪胎 | 可回收 | 南京 | 1450~1700 | 現(xiàn)金價 |
報廢車 | 小型客車 | 南京 | 1200~1500 | 現(xiàn)金價 |
報廢車 | 大型貨客車 | 南京 | 1600~1800 | 現(xiàn)金價 |
重廢 | ≥6 | 蘇州 | 3230 | 現(xiàn)金價 |
統(tǒng)料 | ≤1 | 蘇州 | 2690 | 現(xiàn)金價 |
車殼料 | <2 | 蘇州 | 2760 | 現(xiàn)金價 |
廢輪胎 | 不可回收 | 蘇州 | 620~750 | 現(xiàn)金價 |
廢輪胎 | 可回收 | 蘇州 | 1600~1800 | 現(xiàn)金價 |
報廢車 | 小型客車 | 蘇州 | 1000~1200 | 現(xiàn)金價 |
報廢車 | 大型貨客車 | 蘇州 | 1400~1600 | 現(xiàn)金價 |
重廢 | ≥6 | 溫州 | 3210 | 現(xiàn)金價 |
統(tǒng)料 | ≤1 | 溫州 | 2700 | 現(xiàn)金價 |
車殼料 | <2 | 溫州 | 2750 | 現(xiàn)金價 |
廢輪胎 | 不可回收 | 溫州 | 700~800 | 現(xiàn)金價 |
廢輪胎 | 可回收 | 溫州 | 1200~1400 | 現(xiàn)金價 |
報廢車 | 小型客車 | 溫州 | 1200~1500 | 現(xiàn)金價 |
報廢車 | 大型貨客車 | 溫州 | 1600~1800 | 現(xiàn)金價 |
重廢 | ≥6 | 泰州 | 3300 | 現(xiàn)金價 |
統(tǒng)料 | ≤1 | 泰州 | 2560 | 現(xiàn)金價 |
車殼料 | <2 | 泰州 | 2810 | 現(xiàn)金價 |
報廢車 | 小型客車 | 泰州 | 1100~1300 | 現(xiàn)金價 |
報廢車 | 大型貨客車 | 泰州 | 1600~1800 | 現(xiàn)金價 |
重廢 | ≥6 | 杭州 | 3220 | 現(xiàn)金價 |
車殼料 | <2 | 杭州 | 2840 | 現(xiàn)金價 |
報廢車 | 小型客車 | 杭州 | 1100~1200 | 現(xiàn)金價 |
報廢車 | 面包車 | 杭州 | 900~1000 | 現(xiàn)金價 |
報廢車 | 小轎車 | 杭州 | 1300~1500 | 現(xiàn)金價 |
報廢車 | 大型貨客車 | 杭州 | 1600~1800 | 現(xiàn)金價 |
華南市場報廢汽車拆解廢料價格行情
重廢 | ≥6 | 深圳 | 3220 | 現(xiàn)金價 |
統(tǒng)料 | ≤1 | 深圳 | 2710 | 現(xiàn)金價 |
車殼料 | <2 | 深圳 | 2680 | 現(xiàn)金價 |
廢輪胎 | 不可回收 | 深圳 | 650~850 | 現(xiàn)金價 |
廢輪胎 | 可回收 | 深圳 | 1350~1650 | 現(xiàn)金價 |
報廢車 | 小型客車 | 深圳 | 1200~1400 | 現(xiàn)金價 |
報廢車 | 大型貨客車 | 深圳 | 1700~1900 | 現(xiàn)金價 |
重廢 | ≥6 | 佛山 | 3260 | 現(xiàn)金價 |
統(tǒng)料 | ≤1 | 佛山 | 2700 | 現(xiàn)金價 |
廢輪胎 | 不可回收 | 佛山 | 700~850 | 現(xiàn)金價 |
廢輪胎 | 可回收 | 佛山 | 1450~1750 | 現(xiàn)金價 |
報廢車 | 小型客車 | 佛山 | 1300~1500 | 現(xiàn)金價 |
報廢車 | 大型貨客車 | 佛山 | 1600~1800 | 現(xiàn)金價 |
重廢 | ≥6 | 廈門 | 3230 | 現(xiàn)金價 |
統(tǒng)料 | ≤1 | 廈門 | 3060 | 現(xiàn)金價 |
車殼料 | <2 | 廈門 | 2950 | 現(xiàn)金價 |
廢輪胎 | 不可回收 | 廈門 | 600~800 | 現(xiàn)金價 |
廢輪胎 | 可回收 | 廈門 | 1200~1650 | 現(xiàn)金價 |
報廢車 | 小型客車 | 廈門 | 1100~1300 | 現(xiàn)金價 |
報廢車 | 大型貨客車 | 廈門 | 1600~1800 | 現(xiàn)金價 |
重廢 | ≥6 | 福州 | 3220 | 現(xiàn)金價 |
統(tǒng)料 | ≤1 | 福州 | 2710 | 現(xiàn)金價 |
車殼料 | <2 | 福州 | 3000 | 現(xiàn)金價 |
廢輪胎 | 不可回收 | 福州 | 600~700 | 現(xiàn)金價 |
廢輪胎 | 可回收 | 福州 | 1400~1700 | 現(xiàn)金價 |
報廢車 | 小型客車 | 福州 | 900~1200 | 現(xiàn)金價 |
報廢車 | 大型貨客車 | 福州 | 1350~1600 | 現(xiàn)金價 |
重廢 | ≥6 | 廣州 | 3310 | 現(xiàn)金價 |
統(tǒng)料 | ≤1 | 廣州 | 2670 | 現(xiàn)金價 |
車殼料 | <2 | 廣州 | 2740 | 現(xiàn)金價 |
廢輪胎 | 不可回收 | 廣州 | 550~800 | 現(xiàn)金價 |
廢輪胎 | 可回收 | 廣州 | 1450~1850 | 現(xiàn)金價 |
報廢車 | 小型客車 | 廣州 | 1100~1300 | 現(xiàn)金價 |
華北市場報廢汽車拆解廢料價格行情
重廢 | ≥6 | 北京 | 3390 | 現(xiàn)金價 |
統(tǒng)料 | ≤1 | 北京 | 3210 | 現(xiàn)金價 |
輕薄料 | <2 | 北京 | 3280 | 現(xiàn)金價 |
廢輪胎 | 小轎車 | 北京 | 460~510 | 現(xiàn)金價 |
廢輪胎 | 大車 | 北京 | 910~1010 | 現(xiàn)金價 |
報廢車 | 小轎車 | 北京 | 1200 | 現(xiàn)金價 |
報廢車 | 大卡車 | 北京 | 1800 | 現(xiàn)金價 |
重廢 | ≥6 | 天津 | 3410 | 現(xiàn)金價 |
統(tǒng)料 | ≤1 | 天津 | 3285 | 含稅價 |
輕薄料 | <2 | 天津 | 3190 | 現(xiàn)金價 |
廢輪胎 | 小轎車 | 天津 | 460~510 | 現(xiàn)金價 |
廢輪胎 | 大車 | 天津 | 810~910 | 現(xiàn)金價 |
報廢車 | 小轎車 | 天津 | 1200 | 現(xiàn)金價 |
報廢車 | 重型車 | 天津 | 1800 | 現(xiàn)金價 |
重廢 | ≥6 | 河北廊坊 | 3430 | 現(xiàn)金價 |
統(tǒng)料 | ≤1 | 河北廊坊 | 3180 | 現(xiàn)金價 |
輕薄料 | <2 | 河北廊坊 | 3265 | 現(xiàn)金價 |
廢輪胎 | 小轎車 | 河北廊坊 | 810 | 現(xiàn)金價 |
廢輪胎 | 大車 | 河北廊坊 | 1110 | 現(xiàn)金價 |
報廢車 | 小轎車 | 河北廊坊 | 1100 | 現(xiàn)金價 |
報廢車 | 大卡車 | 河北廊坊 | 1800 | 現(xiàn)金價 |
重廢 | ≥6 | 河北唐山 | 3505 | 現(xiàn)金價 |
統(tǒng)料 | ≤1 | 河北唐山 | 3145 | 現(xiàn)金價 |
輕薄料 | <2 | 河北唐山 | 3065 | 現(xiàn)金價 |
廢輪胎 | 小轎車 | 河北唐山 | 760 | 現(xiàn)金價 |
廢輪胎 | 大車 | 河北唐山 | 1160 | 現(xiàn)金價 |
報廢車 | 小轎車 | 河北唐山 | 1700 | 現(xiàn)金價 |
報廢車 | 大卡車 | 河北唐山 | 2400 | 現(xiàn)金價 |
【相關閱讀】